Entreprise titulaire
MIDI CARAIBES GUADELOUPE
Commerce de gros, à l'exception des automobilesBAIE MAHAULT20 à 49 salariésSIREN 834068173
Marchés remportés
35 en données DECP · 2 en avis d'attribution
Montant cumulé
14 marchés au montant non exploitable, exclus du total
Acheteurs clients
Dernier gain
Consultations en cours dans son secteur
Les avis dont la date limite court encore, dans les familles d'achat où cette entreprise a déjà remporté des marchés — Produits agricoles, de l'élevage, de la pêche et de la sylviculture, Produits alimentaires, boissons et tabac. Le rapprochement se fait au niveau fin de la nomenclature, pas de la famille entière : un vendeur d'équipements de protection n'a rien à faire d'un marché de photocopieurs. Toute la zone, pas seulement son département : une consultation ouverte est une occasion, pas un historique.
Acheminement des échantillons de denrées animales en vue de la recherche de résidus de chlordécone vers un laboratoire prestataire en France hexagonale depuis la Guadeloupe
Secteur déduit des mots de l'objet : cet avis ne publie pas de code d'achat.
Réponse avant le 17 sept. 2026Secrétariat général commun de GuadeloupeGuadeloupePrestation de services de restauration scolaire pour la Ville de Sinnamary.
Secteur déduit du descripteur : cet avis ne publie pas de code d'achat.
Fourniture des premières Ressources Essentielles et d'installations techniques post catastrophes naturelles ou anthropiques. Situation et Coordination d'Urgence d'Equipement "RESCUE" ( Phase candidature )
Réponse avant le 25 juil. 2031Economat des ArméesGuadeloupe
Marchés arrivant à échéance
Les contrats de cette entreprise dont le terme estimé tombe dans les douze mois. Pour elle, autant d'échéances à défendre ; pour ses concurrents, autant d'occasions à préparer.
LOT 22 FRUITS CIRCUIT-COURT
LOT 25 LEGUMES TUBERCULES FECULENTSPRETS A L'EMPLOI FRAIS NON SURGELE CIRCUIT-COURT
LOT 23 LEGUMES CIRCUIT-COURT
LOT 24 TUBERCULES FECULENTS CIRCUIT-COURT
FOURNITURE ET LIVRAISON DE DENREES ALIMENTAIRES LOT11 RANG1 FRUITS ET LEGUMES
LOT 11 FRUITS ET LEGUMES
LOT 2 FRUITS FRAIS LOCAUX
LOT 3 RACINES ET LEGUMES LOCAUX
Par année
- 20191 marché36 318 €
- 20205 marchés300 000 €
- 20216 marchés150 000 €
- 20223 marchés390 000 €
- 202314 marchés1 275 326 €
- 20242 marchés80 000 €
- 20256 marchés3 194 992 €
Principaux acheteurs
- Commune de Sainte Anne8 marchés720 000 €
- CAISSE DES ECOLES DE MORNE A L'EAU6 marchés40 000 €
- Ville de Capesterre Belle-Eau5 marchésmontant non exploitable
- Ville de Baie-Mahault3 marchés390 000 €
- Ville de Gosier3 marchés444 246 €
Familles d'achat
- Produits agricoles, de l'élevage, de la pêche et de la sylviculture20 marchés
- Produits alimentaires, boissons et tabac16 marchés
Cotraitants
Avec qui cette entreprise groupe ses candidatures. Des alliances locales et un adossement à un groupe hexagonal ne se lisent pas de la même façon.
- AGRIRAM7 marchés en commun
- RAMAYE5 marchés en commun
- SICAPAG SARL4 marchés en commun
- SIKAFRUITS SAS3 marchés en commun
- NEC PLUS DISTRIBUTION1 marché en commun
- DELLAN1 marché en commun
- NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE SAS1 marché en commun
- SARL BOULANGERIE "LE DEFI"1 marché en commun
- PRODOM1 marché en commun
Rivaux chez les mêmes acheteurs
Les entreprises qui remportent les mêmes types de marchés chez les mêmes donneurs d'ordre — classées par acheteurs partagés et activité récente, pas par taille. Les sources publiques ne disent pas qui a candidaté sans gagner : seule la co-attribution sur une même consultation est signalée, car elle seule est prouvée.
- PRO A PRO EXPORT GUADELOUPEhors zone8 acheteurs en commun85 marchés du même type chez 269710547, CAISSE DES ECOLES DE MORNE A L'EAU, Caisse des écoles de Morne-à-l'eau… · dernier en 2026
- SAS HIPPOCAMPES7 acheteurs en commun42 marchés du même type chez 269710547, CAISSE DES ECOLES DE MORNE A L'EAU, CAISSE DES ECOLES DE PETIT CANAL… · dernier en 2026
- SODIGLACES4 acheteurs en commun5 marchés du même type chez Caisse des écoles de Morne-à-l'eau, Ville de Baie-Mahault, Ville de Capesterre Belle-Eau… · dernier en 2022
- SOCREMA SAS3 acheteurs en commun3 marchés du même type chez 269710547, CAISSE DES ECOLES DE PETIT CANAL, Ville de Capesterre Belle-Eau · dernier en 2025
- CANIPORC3 acheteurs en commun6 marchés du même type chez Caisse des écoles de Morne-à-l'eau, Ville de Baie-Mahault, Ville de Gosier · dernier en 2025
- SASU PRO A PROhors zone3 acheteurs en commun39 marchés du même type chez CAISSE DES ECOLES DE PETIT CANAL, Ville de Capesterre Belle-Eau, Ville de Gosier · dernier en 2024
- Sas hippocampes caraïbes3 acheteurs en commun36 marchés du même type chez Caisse des écoles de Morne-à-l'eau, Ville de Baie-Mahault, Ville de Gosier · dernier en 2023
- MIDI CARAÏBES2 acheteurs en commun13 marchés du même type chez CAISSE DES ECOLES DE PETIT CANAL, Ville de Baie-Mahault · dernier en 2024
- C.C.L DELICES2 acheteurs en commun2 marchés du même type chez 269710547, COMMUNE DE VIEUX HABITANTS · dernier en 2025
- SODIAL NOUY2 acheteurs en commun7 marchés du même type chez Ville de Capesterre Belle-Eau, Ville de Gosier · dernier en 2018
Échéances chez les concurrents
Les marchés du même type d'achat, détenus par d'autres, dont le terme estimé tombe dans les douze mois. Pour leurs titulaires, des renouvellements à défendre ; pour qui prépare une offre, des occasions datées. Les dates sont estimées — la confiance est badgée sur chacune.
- Lot n°16
- Lot n°19
- FOURNITURES DE FRUITS ET LEGUMES FRAIS POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE MUNICIPALE / LOT 18 BANANES JAUNES EPLUCHES
- FOURNITURES DE FRUITS ET LEGUMES FRAIS POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE MUNICIPALE / LOT 20 PATATES DOUCES EPLUCHEES
- Lot n°20
- FOURNITURES DE FRUITS ET LEGUMES FRAIS POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE MUNICIPALE / LOT 19 IGNAMES EPLUCHEES
- FOURNITURES DE FRUITS ET LEGUMES FRAIS POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE MUNICIPALE / LOT 16 DACHINES EPLUCHES
- Lot n°18
- Lot n°22
- Lot n°28
- Lot n°29
- Lot n°21
- Lot n°25
- Lot n°23
- Lot n°26
Même métier, ailleurs dans la zone
Les entreprises qui remportent les mêmes types de marchés en Antilles-Guyane, mais chez d'autres acheteurs. Pas des rivales constatées — des acteurs du même métier, utiles pour situer le paysage.
- MON PANIER GUYANE22 marchés du même typeProduits alimentaires, boissons et tabac · Guyane · dernier en 2023
- MIDI CARAIBES GUYANE16 marchés du même typeProduits alimentaires, boissons et tabac · Guyane · dernier en 2023
- DISTRI CAT19 marchés du même typeProduits agricoles, de l'élevage, de la pêche et de la sylviculture · Produits alimentaires, boissons et tabac · Martinique · dernier en 2026
- SOC NOUVELLE DES YAOURTS LITTEE11 marchés du même typeProduits alimentaires, boissons et tabac · Martinique · dernier en 2026
- CAREX SAS6 marchés du même typeProduits agricoles, de l'élevage, de la pêche et de la sylviculture · Produits alimentaires, boissons et tabac · Martinique, Guyane · dernier en 2026
- SARL LA CHOCOLATINE12 marchés du même typeProduits alimentaires, boissons et tabac · Martinique · dernier en 2026
- SOPROGLACES8 marchés du même typeProduits alimentaires, boissons et tabac · Martinique · dernier en 2026
- SOCIETE FRANCAISE INDUSTRIE ALIMENTAIREhors zone8 marchés du même typeProduits alimentaires, boissons et tabac · Guyane · dernier en 2025
- SIREN 4249162293 marchés du même typeProduits alimentaires, boissons et tabac · Martinique · dernier en 2026
- CARAIBES BIO3 marchés du même typeProduits agricoles, de l'élevage, de la pêche et de la sylviculture · Produits alimentaires, boissons et tabac · Martinique · dernier en 2025
Marchés remportés
| Objet | Acheteur | Montant | Notifié | Offres reçues | Échéance estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| FRUITS ET LEGUMES NON SPECIFIQUES CONVENTIONNELS 1ERE, 4EME, 5EME GAMMEProcédure adaptée · données DECP | COMMUNE DE VIEUX HABITANTS | 60 000 € | 18 déc. 2025 | non déclaré | ~T1 2026durée déclarée |
| FRUITS ET LEGUMES SPECIFIQUES VARIETES ANCIENNES HVE OU EQUIVALENT 1ERE GAMMEProcédure adaptée · données DECP | COMMUNE DE VIEUX HABITANTS | 40 000 € | 18 déc. 2025 | non déclaré | ~T1 2026durée déclarée |
| FRUITS ET LEGUMES SPECIFIQUES VARIETES MODERNES CONVENTIONNELS ET BIOLOGIQUES 1ERE, 4EME ET 5EME GAMMEProcédure adaptée · données DECP | COMMUNE DE VIEUX HABITANTS | 500 000 € | 20 nov. 2025 | non déclaré | ~T4 2025durée déclarée |
| LOT 17 - FRUITS (circuit-court)Appel d'offres ouvert · données DECP | CAISSE DES ECOLES DE MORNE A L'EAU | 40 000 € | 12 mars 2025 | 7 | ~T1 2026durée déclarée |
| PRODUITS ISSUS DE L'AGRICULTUREAppel d'offres ouvert · données DECP | 269710547 | 1 488 992 € | 9 janv. 2025 | 1 | ~T1 2029durée déclarée |
| LOT 8 FRUITSAppel d'offres ouvert · données DECP | 269710547 | 1 066 000 € | 9 janv. 2025 | 1 | ~T1 2029durée déclarée |
| ACHAT ET LIVRAISON DE DENREES ALIMENTAIRES TYPE FRUITS ET LEGUMESMarché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable · données DECP | CAISSE DES ECOLES DE PETIT CANAL | 40 000 € | 30 août 2024 | non déclaré | ~T1 2025durée déclarée |
| ACHAT ET LIVRAISON DE DENREES ALIMENTAIRES TYPE TUBERCULES ET FECULENTSMarché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable · données DECP | CAISSE DES ECOLES DE PETIT CANAL | 40 000 € | 30 août 2024 | non déclaré | ~T1 2025durée déclarée |
| Lot 42 - Autres légumes frais locauxAppel d'offres ouvert · données DECP | Commune de Sainte Anne | 64 000 € | 12 déc. 2023 | non déclaré | ~T4 2027durée déclarée |
| Lot 01 - Fruits frais importésAppel d'offres ouvert · données DECP | Commune de Sainte Anne | 112 000 € | 12 déc. 2023 | non déclaré | ~T4 2027durée déclarée |
| Lot 40 - Légumes fraisAppel d'offres ouvert · données DECP | Commune de Sainte Anne | 160 000 € | 12 déc. 2023 | non déclaré | ~T4 2027durée déclarée |
| Lot 45 - TuberculesAppel d'offres ouvert · données DECP | Commune de Sainte Anne | 136 000 € | 12 déc. 2023 | non déclaré | ~T4 2027durée déclarée |
| Lot 38 - Fruits frais locauxAppel d'offres ouvert · données DECP | Commune de Sainte Anne | 248 000 € | 12 déc. 2023 | non déclaré | ~T4 2027durée déclarée |
| LOT 2 FRUITS FRAIS LOCAUXAppel d'offres ouvert · données DECP | Ville de Gosier | 240 000 € | 25 juil. 2023 | non déclaré | ~T3 2027durée déclarée |
| LOT 3 RACINES ET LEGUMES LOCAUXAppel d'offres ouvert · données DECP | Ville de Gosier | 200 000 € | 25 juil. 2023 | non déclaré | ~T3 2027durée déclarée |
| Fourniture de denrées alimentaires complémentaires pour les besoins de la ville du Gosieravis d'attribution | Ville de Gosier | 4 246 € | 22 mai 2023 | non déclaré | — |
| LOT 11 FRUITS ET LEGUMESAppel d'offres ouvert · données DECP | CAISSE DES ECOLES DE MORNE A L'EAU | 178 769 €maximum de l'accord-cadre | 5 mai 2023 | non déclaré | ~T2 2027durée déclarée |
| FOURNITURE ET LIVRAISON DE DENREES ALIMENTAIRES LOT11 RANG1 FRUITS ET LEGUMESAppel d'offres ouvert · données DECP | CAISSE DES ECOLES DE PETIT CANAL | 111 080 € | 5 mai 2023 | non déclaré | ~T2 2027durée déclarée |
| LOT 25 LEGUMES TUBERCULES FECULENTSPRETS A L'EMPLOI FRAIS NON SURGELE CIRCUIT-COURTAppel d'offres ouvert · données DECP | CAISSE DES ECOLES DE MORNE A L'EAU | 115 234 €maximum de l'accord-cadre | 26 avr. 2023 | non déclaré | ~T2 2027durée déclarée |
| LOT 24 TUBERCULES FECULENTS CIRCUIT-COURTAppel d'offres ouvert · données DECP | CAISSE DES ECOLES DE MORNE A L'EAU | 75 282 €maximum de l'accord-cadre | 26 avr. 2023 | non déclaré | ~T2 2027durée déclarée |
| LOT 22 FRUITS CIRCUIT-COURTAppel d'offres ouvert · données DECP | CAISSE DES ECOLES DE MORNE A L'EAU | 256 587 €maximum de l'accord-cadre | 26 avr. 2023 | non déclaré | ~T2 2027durée déclarée |
| LOT 23 LEGUMES CIRCUIT-COURTAppel d'offres ouvert · données DECP | CAISSE DES ECOLES DE MORNE A L'EAU | 77 756 €maximum de l'accord-cadre | 26 avr. 2023 | non déclaré | ~T2 2027durée déclarée |
| lot 21 _Fruits fraisAppel d'offres ouvert · données DECP | Ville de Baie-Mahault | 84 000 €maximum de l'accord-cadre | 14 oct. 2022 | non déclaré | ~T4 2025durée déclarée |
| lot 22 _Légumes fraisAppel d'offres ouvert · données DECP | Ville de Baie-Mahault | 144 000 € | 14 oct. 2022 | non déclaré | ~T4 2025durée déclarée |
| Lot 26_Fruits et légumesAppel d'offres ouvert · données DECP | Ville de Baie-Mahault | 246 000 € | 14 oct. 2022 | non déclaré | ~T4 2025durée déclarée |
| FRUITS NON TROPICAUXProcédure négociée avec mise en concurrence préalable · données DECP | Ville de Capesterre Belle-Eau | 333 840 €maximum de l'accord-cadre | 5 oct. 2021 | non déclaré | ~T4 2025durée déclarée |
| BANANE LEGUMES ET DESSERTProcédure négociée avec mise en concurrence préalable · données DECP | Ville de Capesterre Belle-Eau | 72 920 €maximum de l'accord-cadre | 5 oct. 2021 | non déclaré | ~T4 2025durée déclarée |
| AGRUMESProcédure négociée avec mise en concurrence préalable · données DECP | Ville de Capesterre Belle-Eau | 111 460 €maximum de l'accord-cadre | 5 oct. 2021 | non déclaré | ~T4 2025durée déclarée |
| LEGUMES RACINESProcédure négociée avec mise en concurrence préalable · données DECP | Ville de Capesterre Belle-Eau | 94 900 €maximum de l'accord-cadre | 5 oct. 2021 | non déclaré | ~T4 2025durée déclarée |
| LEGUMES DIVERSESProcédure négociée avec mise en concurrence préalable · données DECP | Ville de Capesterre Belle-Eau | 184 880 €maximum de l'accord-cadre | 5 oct. 2021 | non déclaré | ~T4 2025durée déclarée |
| MARCHE SUBSEQUENT 2021SUB01-01FRUITS ET LEGUMESAppel d'offres ouvert · données DECP | CAISSE DES ECOLES DE ST FRANCOIS | 150 000 € | 18 mai 2021 | non déclaré | ~T2 2022durée déclarée |
| Lot 07_Fruits frais importésAppel d'offres ouvert · données DECP | Commune de Sainte Anne | 44 000 €maximum de l'accord-cadre | 17 déc. 2020 | non déclaré | ~T4 2024durée déclarée |
| Lot 06_Fruits frais locauxAppel d'offres ouvert · données DECP | Commune de Sainte Anne | 63 600 €maximum de l'accord-cadre | 1 déc. 2020 | non déclaré | ~T4 2024durée déclarée |
| Lot 02_Légumes fraisAppel d'offres ouvert · données DECP | Commune de Sainte Anne | 151 200 €maximum de l'accord-cadre | 1 déc. 2020 | non déclaré | ~T4 2024durée déclarée |
| LOT 1 FRUITS ET LEGUMESAppel d'offres ouvert · données DECP | CAISSE DES ECOLES DE ST FRANCOIS | 150 000 € | 10 mai 2020 | non déclaré | ~T1 2021durée déclarée |
| MARCHE SUBSEQUENT 2020MS01 FRUITS ET LEGUMESAppel d'offres ouvert · données DECP | CAISSE DES ECOLES DE ST FRANCOIS | 150 000 € | 8 avr. 2020 | non déclaré | ~T4 2021durée déclarée |
| fourniture et livraison de produits alimentaires divers (187 lots)avis d'attribution | CTRE HOSPITAL REG UNIVERSIT GUADELOUP | 36 318 € | 18 déc. 2019 | 11 | ~T4 2022durée estimée |
Analyse IA de cette entreprise
Une lecture des données de cette fiche : régularités observables, angles à creuser, et ce que ces données ne permettent pas de dire. Générée à la demande.