Entreprise titulaire
SICAPAG
SIREN 429883598
Marchés remportés
8 en données DECP · 59 en avis d'attribution
Montant cumulé
28 marchés au montant non exploitable, exclus du total
Acheteurs clients
Dernier gain
Consultations en cours dans son secteur
Les avis dont la date limite court encore, dans les familles d'achat où cette entreprise a déjà remporté des marchés — Produits alimentaires, boissons et tabac, Mobilier, aménagements, électroménager et produits de nettoyage, Hôtellerie, restauration et commerce de détail. Le rapprochement se fait au niveau fin de la nomenclature, pas de la famille entière : un vendeur d'équipements de protection n'a rien à faire d'un marché de photocopieurs. Toute la zone, pas seulement son département : une consultation ouverte est une occasion, pas un historique.
Acheminement des échantillons de denrées animales en vue de la recherche de résidus de chlordécone vers un laboratoire prestataire en France hexagonale depuis la Guadeloupe
Secteur déduit des mots de l'objet : cet avis ne publie pas de code d'achat.
Réponse avant le 17 sept. 2026Secrétariat général commun de GuadeloupeGuadeloupeCadeaux et pavoisements protocolaires
Réponse avant le 21 sept. 2026Région GuadeloupeGuadeloupeValeur annoncée 210 000 €Cadeaux et pavoisements protocolaires
Prestation de services de restauration scolaire pour la Ville de Sinnamary.
Secteur déduit du descripteur : cet avis ne publie pas de code d'achat.
Prestations Traiteurs Pour Le Sdis De La Guadeloupe
Secteur déduit des mots de l'objet : cet avis ne publie pas de code d'achat.
Réponse avant le 22 sept. 2026Sdis de la GuadeloupeGuadeloupeAchat de repas en liaison froide (2 lots)
ACQUISITION DE FOURNITURES HOTELIERES, PRODUITS D'ENTRETIEN ET PRODUITS NON ALIMENTAIRE EN MILIEU HOSPITALIER POUR LES BESOINS DU CHU DE GUYANE
Réponse avant le 15 oct. 2026Centre Hospitalier de Cayenne "Andrée ROSEMON"GuyaneValeur annoncée 190 483 644 €Fourniture des premières Ressources Essentielles et d'installations techniques post catastrophes naturelles ou anthropiques. Situation et Coordination d'Urgence d'Equipement "RESCUE" ( Phase candidature )
Réponse avant le 25 juil. 2031Economat des ArméesGuadeloupe
Marchés arrivant à échéance
Les contrats de cette entreprise dont le terme estimé tombe dans les douze mois. Pour elle, autant d'échéances à défendre ; pour ses concurrents, autant d'occasions à préparer.
LOT 23 LEGUMES CIRCUIT-COURT
LOT 24 TUBERCULES FECULENTS CIRCUIT-COURT
LOT 22 FRUITS CIRCUIT-COURT
LOT 11 FRUITS ET LEGUMES
Par année
- 20141 marché1 249 €
- 201516 marchés49 109 €
- 20164 marchés1 094 109 €
- 201724 marchés8 408 380 €
- 20181 marché30 000 €
- 20208 marchés5 591 €
- 202313 marchés199 041 €
Principaux acheteurs
- Ville de Sainte-Rose26 marchés9 406 919 €
- CAISSE DES ECOLES DE PETIT CANAL9 marchés199 041 €
- Caisse des écoles de Morne-à-l'eau6 marchés49 109 €
- CAISSE DES ECOLES6 marchés5 591 €
- COMMUNE DE BAILLIF2 marchésmontant non exploitable
Familles d'achat
- Produits alimentaires, boissons et tabac54 marchés
- Hôtellerie, restauration et commerce de détail8 marchés
- Mobilier, aménagements, électroménager et produits de nettoyage1 marché
Cotraitants
Avec qui cette entreprise groupe ses candidatures. Des alliances locales et un adossement à un groupe hexagonal ne se lisent pas de la même façon.
- MIDI CARAIBES4 marchés en commun
- AGRIRAM4 marchés en commun
- Sodial Nouy1 marché en commun
- Nec Plus Distribution1 marché en commun
- Hippocampes Caraïbes1 marché en commun
Rivaux chez les mêmes acheteurs
Les entreprises qui remportent les mêmes types de marchés chez les mêmes donneurs d'ordre — classées par acheteurs partagés et activité récente, pas par taille. Les sources publiques ne disent pas qui a candidaté sans gagner : seule la co-attribution sur une même consultation est signalée, car elle seule est prouvée.
- PRO A PRO EXPORT GUADELOUPEdéjà retenues ensemblehors zone9 acheteurs en commun109 marchés du même type chez 542085907, Caisse des Ecoles, CAISSE DES ECOLES… · dernier en 2026
- SAS HIPPOCAMPESdéjà retenues ensemble6 acheteurs en commun100 marchés du même type chez 542085907, CAISSE DES ECOLES, CAISSE DES ECOLES DE MORNE A L'EAU… · dernier en 2025
- SODIGUA PRODOMdéjà retenues ensemble6 acheteurs en commun29 marchés du même type chez CAISSE DES ECOLES, CAISSE DES ECOLES DE MORNE A L'EAU, CAISSE DES ECOLES DE PETIT CANAL… · dernier en 2026
- Midi caraïbes sarldéjà retenues ensemble5 acheteurs en commun17 marchés du même type chez CAISSE DES ECOLES, CAISSE DES ECOLES DE PETIT CANAL, CENTRE GERONTOLOGIQUE DU RAIZET… · dernier en 2024
- SASU PRO A PROdéjà retenues ensemblehors zone5 acheteurs en commun220 marchés du même type chez CAISSE DES ECOLES DE PETIT CANAL, Commune de Trois-Rivières, Ville de Gosier… · dernier en 2024
- SODIGLACESdéjà retenues ensemble5 acheteurs en commun7 marchés du même type chez CAISSE DES ECOLES, Caisse des écoles de Morne-à-l'eau, CENTRE GERONTOLOGIQUE DU RAIZET… · dernier en 2022
- SOCREMA SASdéjà retenues ensemble3 acheteurs en commun5 marchés du même type chez CAISSE DES ECOLES, CAISSE DES ECOLES DE PETIT CANAL, Ville de Sainte-Rose · dernier en 2025
- CANIPORCdéjà retenues ensemble3 acheteurs en commun5 marchés du même type chez Caisse des écoles de Morne-à-l'eau, Ville de Gosier, Ville de Sainte-Rose · dernier en 2025
- SARL BOULANGERIE LE DEFIdéjà retenues ensemble3 acheteurs en commun4 marchés du même type chez CENTRE GERONTOLOGIQUE DU RAIZET, Centre Hospitalier de Monteran, COMMUNE DE BAILLIF · dernier en 2020
- MAXO LOCATION FWI2 acheteurs en commun5 marchés du même type chez Ville de Gosier, VILLE DE PETIT-BOURG · dernier en 2025
Échéances chez les concurrents
Les marchés du même type d'achat, détenus par d'autres, dont le terme estimé tombe dans les douze mois. Pour leurs titulaires, des renouvellements à défendre ; pour qui prépare une offre, des occasions datées. Les dates sont estimées — la confiance est badgée sur chacune.
- Poissons surgelés et non reconstitués
- Légumes et épices surgelés
- Produits charcutiers surgelés
- Produit laitier déshydraté
- Confiserie
- Viandes fraiches locales
- Fourniture de repas pour l'alimentation des participants à la journée défense et citoyenneté (JDC) au sein du service national et de la ,jeunesse de Guadeloupe (CSNJ-G) et des encadrants
- FOURNITURES DE FRUITS ET LEGUMES FRAIS POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE MUNICIPALE / LOT 18 BANANES JAUNES EPLUCHES
- Lot n°16
- FOURNITURES DE FRUITS ET LEGUMES FRAIS POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE MUNICIPALE / LOT 19 IGNAMES EPLUCHEES
- Lot n°20
- Lot n°19
- FOURNITURES DE FRUITS ET LEGUMES FRAIS POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE MUNICIPALE / LOT 16 DACHINES EPLUCHES
- Lot n°18
- FOURNITURES DE FRUITS ET LEGUMES FRAIS POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE MUNICIPALE / LOT 20 PATATES DOUCES EPLUCHEES
Même métier, ailleurs dans la zone
Les entreprises qui remportent les mêmes types de marchés en Antilles-Guyane, mais chez d'autres acheteurs. Pas des rivales constatées — des acteurs du même métier, utiles pour situer le paysage.
- MON PANIER GUYANE22 marchés du même typeProduits alimentaires, boissons et tabac · Guyane · dernier en 2023
- MIDI CARAIBES GUYANE16 marchés du même typeProduits alimentaires, boissons et tabac · Guyane · dernier en 2023
- DISTRI CAT18 marchés du même typeMobilier, aménagements, électroménager et produits de nettoyage · Produits alimentaires, boissons et tabac · Martinique · dernier en 2026
- CAREX SAS10 marchés du même typeProduits alimentaires, boissons et tabac · Martinique, Guyane · dernier en 2026
- JEAN-CLAUDE TUIET (TRAITEUR JEANNOT)7 marchés du même typeHôtellerie, restauration et commerce de détail · Martinique · dernier en 2026
- FRÉQUENCE PLUS ESCALE TRAITEUR15 marchés du même typeHôtellerie, restauration et commerce de détail · Guadeloupe · dernier en 2025
- TRAITEUR ET RESTAURATION5 marchés du même typeHôtellerie, restauration et commerce de détail · Guadeloupe · dernier en 2025
- EQUIP'PRO9 marchés du même typeMobilier, aménagements, électroménager et produits de nettoyage · Guadeloupe, Martinique, Guyane · dernier en 2025
- SOCIETE FRANCAISE INDUSTRIE ALIMENTAIREhors zone9 marchés du même typeProduits alimentaires, boissons et tabac · Guyane · dernier en 2025
- SARL LA CHOCOLATINE13 marchés du même typeMobilier, aménagements, électroménager et produits de nettoyage · Produits alimentaires, boissons et tabac · Martinique · dernier en 2026
Marchés remportés
| Objet | Acheteur | Montant | Notifié | Offres reçues | Échéance estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| Légumes labellisés BIO (circuit - court)avis d'attribution | CAISSE DES ECOLES DE PETIT CANAL | 5 459 € | 12 mai 2023 | 2 | ~T2 2026durée estimée |
| Fruits et Légumesavis d'attribution | CAISSE DES ECOLES DE PETIT CANAL | 119 639 € | 12 mai 2023 | 4 | ~T2 2026durée estimée |
| Tubercules et Féculents Labellisés BIO (circuit-court)avis d'attribution | CAISSE DES ECOLES DE PETIT CANAL | 11 269 € | 12 mai 2023 | 2 | ~T2 2026durée estimée |
| Fruits Labellisés BIO (circuit-court)avis d'attribution | CAISSE DES ECOLES DE PETIT CANAL | 8 789 € | 12 mai 2023 | 2 | ~T2 2026durée estimée |
| LOT 11 FRUITS ET LEGUMESAppel d'offres ouvert · données DECP | CAISSE DES ECOLES DE MORNE A L'EAU | 178 769 €maximum de l'accord-cadre | 5 mai 2023 | non déclaré | ~T2 2027durée déclarée |
| Fruits (circuit court)avis d'attribution | CAISSE DES ECOLES DE PETIT CANAL | 15 058 € | 3 mai 2023 | 3 | ~T2 2026durée estimée |
| Herbes Fraiches (circuit court)avis d'attribution | CAISSE DES ECOLES DE PETIT CANAL | 1 941 € | 3 mai 2023 | 2 | ~T2 2026durée estimée |
| Tubercules et Féculentsavis d'attribution | CAISSE DES ECOLES DE PETIT CANAL | 16 259 € | 3 mai 2023 | 3 | ~T2 2026durée estimée |
| Légumes (circuit court)avis d'attribution | CAISSE DES ECOLES DE PETIT CANAL | 10 531 € | 3 mai 2023 | 3 | ~T2 2026durée estimée |
| Tubercules et Féculents (circuit court)avis d'attribution | CAISSE DES ECOLES DE PETIT CANAL | 10 099 € | 3 mai 2023 | 3 | ~T2 2026durée estimée |
| LOT 22 FRUITS CIRCUIT-COURTAppel d'offres ouvert · données DECP | CAISSE DES ECOLES DE MORNE A L'EAU | 256 587 €maximum de l'accord-cadre | 26 avr. 2023 | non déclaré | ~T2 2027durée déclarée |
| LOT 24 TUBERCULES FECULENTS CIRCUIT-COURTAppel d'offres ouvert · données DECP | CAISSE DES ECOLES DE MORNE A L'EAU | 75 282 €maximum de l'accord-cadre | 26 avr. 2023 | non déclaré | ~T2 2027durée déclarée |
| LOT 23 LEGUMES CIRCUIT-COURTAppel d'offres ouvert · données DECP | CAISSE DES ECOLES DE MORNE A L'EAU | 77 756 €maximum de l'accord-cadre | 26 avr. 2023 | non déclaré | ~T2 2027durée déclarée |
| AUBERGINES PRODUIT FRAIS 10 A 50 KGPIMENT VEGETARIEN PRODUIT FRAIS 10 A 100 KGavis d'attribution | CAISSE DES ECOLES | 863 €montant déclaré douteux | 31 déc. 2020 | 3 | ~T4 2023durée estimée |
| MELON 200 A 800 KGPASTEQUE 100 A 1000 KGBABANE DESSERT PRODUIT FRAIS 1000 A 4000 UNITESCITRON VERT PRODUIT FRAIS 10 A 100 KGavis d'attribution | CAISSE DES ECOLES | 3 611 € | 31 déc. 2020 | 3 | ~T4 2023durée estimée |
| BANANES JAUNES PRODUITS FRAIS 100 A 1000KGPOMME DE TERRE EN SAC DE 25KG 100 A 1000 KGavis d'attribution | CAISSE DES ECOLES | 1 980 € | 31 déc. 2020 | 3 | ~T4 2023durée estimée |
| Fourniture de produits alimentaires et non alimentaires au profit des clients de l’EdA implantés en Guadeloupe - Fruits et légumes frais locauxAppel d offres ouvert · données DECP | ECONOMAT DES ARMEES | 228 000 €maximum de l'accord-cadre | 4 déc. 2020 | non déclaré | ~T4 2023durée déclarée |
| Légumes terreux livrés sans terre en cageotsavis d'attribution | COMMUNE DE BAILLIF | Montant non publié | 6 août 2020 | 1 | ~T3 2023durée estimée |
| LOT 1 FRUITS ET LEGUMESAppel d'offres ouvert · données DECP | COMMUNE DE BAILLIF | 90 234 €maximum de l'accord-cadre | 6 août 2020 | non déclaré | ~T3 2024durée déclarée |
| FOURNITURE DENREES ALIMENTAIRES FRUITS ET LEGUMES EN CIRC COURTAppel d'offres ouvert · données DECP | COMMUNE DE BOUILLANTE | 230 976 €maximum de l'accord-cadre | 31 janv. 2020 | non déclaré | ~T1 2024durée déclarée |
| FOURNITURE DENREES ALIMENTAIRES FRUITS ET LEGUMESAppel d'offres ouvert · données DECP | COMMUNE DE BOUILLANTE | 165 717 €maximum de l'accord-cadre | 31 janv. 2020 | non déclaré | ~T1 2024durée déclarée |
| FOURNITURE ET LIVRAISON DE DENRÉES ALIMENTAIRESLots no 77-78-81-83-89avis d'attribution | CENTRE GERONTOLOGIQUE DU RAIZET | 30 000 € | 6 déc. 2018 | 22 | ~T4 2021durée estimée |
| AVIS D'ATTRIBUTIONavis d'attribution | CAISSE DES ECOLES | Montant non publié | 28 déc. 2017 | non déclaré | — |
| AVIS D'ATTRIBUTIONavis d'attribution | CAISSE DES ECOLES | Montant non publié | 28 déc. 2017 | non déclaré | — |
| AVIS D'ATTRIBUTIONavis d'attribution | CAISSE DES ECOLES | Montant non publié | 28 déc. 2017 | non déclaré | — |
| fourniture et livraison de denrées alimentaires pour la cuisine centraleavis d'attribution | Caisse des Ecoles Ville de Le Moule | 65 000 € | 21 déc. 2017 | 5 | ~T4 2020durée estimée |
| MANDARINEavis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 438 044 € | 31 mai 2017 | 9 | ~T2 2020durée estimée |
| CHOUX VERTSavis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 438 044 € | 31 mai 2017 | 9 | ~T2 2020durée estimée |
| CONCOMBRE FRAISavis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 438 044 € | 31 mai 2017 | 9 | ~T2 2020durée estimée |
| POIVRONS ROUGEavis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 438 044 € | 31 mai 2017 | 9 | ~T2 2020durée estimée |
| PAPAYE FRAISavis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 438 044 € | 31 mai 2017 | 9 | ~T2 2020durée estimée |
| Aubergineavis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 438 044 € | 31 mai 2017 | 9 | ~T2 2020durée estimée |
| BANANE JAUNE (TYPE PLANTIN)avis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 438 044 € | 31 mai 2017 | 9 | ~T2 2020durée estimée |
| TI-FIGUES (POYO)avis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 438 044 € | 31 mai 2017 | 9 | ~T2 2020durée estimée |
| FRUIT A PAINavis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 438 044 € | 31 mai 2017 | 9 | ~T2 2020durée estimée |
| IGNAMEavis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 438 044 € | 31 mai 2017 | 9 | ~T2 2020durée estimée |
| PAPATE DOUCEavis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 438 044 € | 31 mai 2017 | 9 | ~T2 2020durée estimée |
| ORANGES IMPORTEES - CARTON DE 100 UNITESavis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 438 044 € | 31 mai 2017 | 9 | ~T2 2020durée estimée |
| PAPAYE JAUNEavis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 438 044 € | 31 mai 2017 | 9 | ~T2 2020durée estimée |
| PASTEQUESavis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 438 044 € | 31 mai 2017 | 9 | ~T2 2020durée estimée |
| BANANE JAUNE DESSERTavis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 438 044 € | 31 mai 2017 | 9 | ~T2 2020durée estimée |
| MANGUESavis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 438 044 € | 31 mai 2017 | 9 | ~T2 2020durée estimée |
| LAITUEavis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 438 044 € | 31 mai 2017 | 9 | ~T2 2020durée estimée |
| FRUIT DE LA PASSIONavis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 438 044 € | 31 mai 2017 | 9 | ~T2 2020durée estimée |
| POIVRONS JAUNEavis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 438 044 € | 31 mai 2017 | 9 | ~T2 2020durée estimée |
| Produits issus de l'agriculture biologiqueavis d'attribution | VILLE DE PETIT-BOURG | 20 544 € | 26 janv. 2017 | 1 | ~T1 2020durée estimée |
| légumes fraisavis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 361 361 € | 17 mai 2016 | 10 | ~T2 2019durée estimée |
| fruits fraisavis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 361 361 € | 17 mai 2016 | 10 | ~T2 2019durée estimée |
| autres légumes fraisavis d'attribution | Ville de Sainte-Rose | 361 361 € | 17 mai 2016 | 10 | ~T2 2019durée estimée |
| Pommes red, Pommes golden, Poires, Kiwi plateau, Nectarines, Clémentinesavis d'attribution | Commune de Trois-Rivières | 10 026 € | 12 févr. 2016 | 3 | ~T1 2019durée estimée |
Analyse IA de cette entreprise
Une lecture des données de cette fiche : régularités observables, angles à creuser, et ce que ces données ne permettent pas de dire. Générée à la demande.