Groupe
DELLEN
18 sociétés, 5 territoires
Tête de groupe : DELLEN
Sources : annuaire des entreprises (Sirene, registre des entreprises), BODACC. Extraction du 30/08/2026.
Synthèse
Le groupe en chiffres
18
Sociétés opérationnelles
142 entités au total
34
Établissements actifs
1027 à 2104
Effectif cumulé
sur 96 des 142 sociétés
n. c.
Chiffre d'affaires de la tête
comptes de la tête non déposés · 88 sociétés avec comptes
Implantation
Territoires
34 établissements actifs
Où le groupe est implanté
- Itinéraire
AXVERT CLOTURESsiège
CAYENNE — 28 LOTISSEMENT ZONE ARTISANALE GALMOT 97300 CAYENNE
- Itinéraire
GUYANE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE (GBI)siège
CAYENNE — ZI COLLERY 14 LOTISSEMENT MARENGO 97300 CAYENNE
- Itinéraire
GUYANE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE (GBI)
SAINT-LAURENT-DU-MARONI — MESCLES 22 RES. LES ALIZEES DU MARONI RUE SOLANGE DOCTRAVEE 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
- Itinéraire
AXVERTNEXTsiège
CAYENNE — ROUTE DE LA MADELEINE 258 AVENUE JUSTIN CATAYEE 97300 CAYENNE
- Itinéraire
AXVERTsiège
CAYENNE — 492 AVENUE JUSTIN CATAYEE 97300 CAYENNE
- Itinéraire
MAINTENANCE 973siège
CAYENNE — ZI COLLERY 14 LOTISSEMENT MARENGO 97300 CAYENNE
- Itinéraire
MAINTENANCE 973
SAINT-LAURENT-DU-MARONI — MESCLES 22 RES. LES ALIZEES DU MARONI RUE SOLANGE DOCTRAVEE 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
- Itinéraire
SOCIETE MARTINIQUAISE BUREAUTIQUE (SMB)
CAYENNE — ZI COLLERY I 14 LOTISSEMENT MARENGO 97300 CAYENNE
- Itinéraire
GUYANE BUREAUTIQUE SOLUTIONS
REMIRE-MONTJOLY — RTE DE REMIRE LOTISSEMENT DES ALAMANDAS 97354 REMIRE-MONTJOLY
- Itinéraire
ASSISTANCE INFORMATIQ TECHNOL COMMUNICAT (AITEC)
CAYENNE — 14 LOTISSEMENT MARENGO 97300 CAYENNE
- Itinéraire
RESEAUX EXPERTISES SERVICES ANTILLES
CAYENNE — ZI COLLERY 1 LOTISSEMENT MARENGO 97300 CAYENNE
Structure
Organigramme
La tête du groupe est en terracotta. Les sociétés rattachées à une même société au-delà de six sont regroupées.
142 entités
Sociétés
- DEPOSE IT887711588
PARIS · Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
n. c. salariés · rattachée à SOFTNEXT
- GOLDEN534394598
BAIE MAHAULT · Location de terrains et d'autres biens immobiliers
n. c. salariés · rattachée à GUYANE BUREAUTIQUE SOLUTIONS
- 3D NEXT 3938681673
PARIS · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à DELLEN
- 3DNEXT 2892399403
PARIS · Activités des sociétés holding
1 à 2 salariés · rattachée à DELLEN
- ACLANET NEXT938695780
PARIS · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à DELLEN
- AKINEXT852002682
PARIS · Activités des sociétés holding
6 à 9 salariés · rattachée à DELLEN
- AKINEXT 3993117340
PARIS · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à DELLEN
- ALABASTER815352315
BOULOGNE-BILLANCOURT · Activités des sociétés holding
n. c. salariés · rattachée à SOFTNEXT
- AXE ET CIBLE NEXT983694894
PARIS · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à DELLEN
- AXSALA494435787
PARIS · Activités des sociétés holding
n. c. salariés · rattachée à SOFTNEXT
- AXVERTNEXT938741733
PARIS · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à NATURENEXT 2
- AXVERTNEXT107655235
CAYENNE · Activités des sièges sociaux
n. c. salariés · rattachée à NATURENEXT 2
- BALMA919580316
LA MOTTE-SERVOLEX · Activités des sociétés holding
n. c. salariés · rattachée à SOFTNEXT
- DB NEXT 2892399478
PARIS · Activités des sociétés holding
n. c. salariés · rattachée à DELLEN
- DELLEN484158779
PARIS · Activités des sociétés holding
20 à 49 salariés
- DOCUNEXT824489983
BOULOGNE-BILLANCOURT · Activités des sociétés holding
1 à 2 salariés · rattachée à DELLEN
- DOCUNEXT 4885355123
PARIS · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à DELLEN
- DOCUNEXT SCHWEIZ982335721
PARIS · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à DELLEN
- ENVOLNEXT900605437
PARIS · Activités des sièges sociaux
n. c. salariés · rattachée à AKINEXT 3
- EXPERNEXT 2983692005
PARIS · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à DELLEN
- GBNEXT 46938702396
PARIS · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à DELLEN
- GROUPE CHEVALIER DIAG892373952
CHERBOURG-EN-COTENTIN · Activités des sociétés holding
3 à 5 salariés · rattachée à AKINEXT 3
- GROUPE SAE910526458
PARIS · Activités des sièges sociaux
n. c. salariés · rattachée à AKINEXT 3
- IGETECNEXT983696162
AURILLAC · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à AKINEXT 3
- IJ NEXT752517409
PARIS · Activités des sociétés holding
3 à 5 salariés · 0 € (2024) · rattachée à DELLEN
- ISROGNEXT993093525
PARIS · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à AKINEXT 3
- LABNEXT983691676
BOULOGNE-BILLANCOURT · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à DOCUNEXT
- LEARNING NEXT938681954
PARIS · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à DELLEN
- LENDING NEXT 2942284001
PARIS · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à DELLEN
- LIGHT VISION NEXT905384889
PARIS · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à GBNEXT 46
- NATURENEXT989550231
PARIS · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à DELLEN
- NATURENEXT 2938742053
PARIS · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à DELLEN
- NEOCONCEPT NEXT899749170
PARIS · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à AKINEXT
- NORM NEXT983410622
PARIS · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à DELLEN
- PCI NEXT909865958
PARIS 16 · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à SOFTNEXT
- PROTEC-STRUCTURENEXT983692195
LESTREM · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à AKINEXT 3
- SOFTNEXT852029784
PARIS · Activités des sièges sociaux
6 à 9 salariés · rattachée à DELLEN
- SOFTNEXT INVEST941984239
PARIS · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à DELLEN
- VIDEORNEXT909415598
PARIS 16 · Gestion de fonds
n. c. salariés · rattachée à SOFTNEXT
- A.T.P.M483623328
VAUTORTE · Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
10 à 19 salariés · rattachée à 3DNEXT 2
- ACLANET-CUISINE PROFESSIONNELLE415203777
CLAMART · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
10 à 19 salariés · 0 € (2024) · rattachée à DELLEN
- AEDIFIS CONTROL TECHNIC419455910
LILLE · Analyses, essais et inspections techniques
10 à 19 salariés · rattachée à PROTEC-STRUCTURENEXT
- AIRALYZ812893253
CROISSY-SUR-SEINE · Analyses, essais et inspections techniques
6 à 9 salariés · 259 000 € (2021) · rattachée à AKINEXT 3
- AKILA INGENIERIE793690777
EPINAY-SUR-SEINE · Ingénierie, études techniques
10 à 19 salariés · rattachée à AKINEXT 3
- AKINEXT ACADEMIE938682200
PARIS · Formation continue d'adultes
n. c. salariés · rattachée à DELLEN
- ALL SYSTEMS383604261
SEYSSINET-PARISET · Edition de logiciels applicatifs
20 à 49 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- ALLIER DESAMIANTAGE DEPOLLUTION (A²D)908507601
VARENNES-SUR-ALLIER · Dépollution et autres services de gestion des déchets
10 à 19 salariés · rattachée à 3DNEXT 2
- ALTINAE794374785
AIGUEBELETTE-LE-LAC · Édition de logiciels système et de réseau
3 à 5 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- ARTOIS EQUIPEMENTS COLLECTIVITES (EMBI (EQUIPEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE) BLANCHISSEMENT PRO - CUISINE P) (AEC)350981072
ACHICOURT · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
10 à 19 salariés · rattachée à DELLEN
- ASSISTANCE INFORMATIQ TECHNOL COMMUNICAT (AITEC)393783923
LE LAMENTIN · Gestion d'installations informatiques
6 à 9 salariés · 1,0 M € (2023) · rattachée à DOCUNEXT
- ASSISTANCE MAITRISE CONSEIL INFORMATIQUE400201828
LE PORT · Gestion d'installations informatiques
20 à 49 salariés · rattachée à MAINTENANCE DISTRIBUTION SOLUTION INFORMATIQUE (M.D.S.I)
- ASSISTANCE MAITRISE CONSEIL INFORMATIQUE MAYOTTE (A.M.C.I SERVICES MAYOTTE) (A.M.C.I SERVICE)094136181
MAMOUDZOU · Conseil en systèmes et logiciels informatiques
n. c. salariés · rattachée à MAINTENANCE DISTRIBUTION SOLUTION INFORMATIQUE (M.D.S.I)
- AVENSIA495111023
CHAMBRAY-LES-TOURS · Ingénierie, études techniques
10 à 19 salariés · rattachée à AKINEXT 3
- AXE ET CIBLE377494992
BORDEAUX · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
50 à 99 salariés · 4,9 M € (2024) · rattachée à AXE ET CIBLE NEXT
- AXVERT487500985
CAYENNE · Services d'aménagement paysager
20 à 49 salariés · rattachée à AXVERTNEXT
- AXVERT CLOTURES910342591
CAYENNE · Autres travaux d'installation n.c.a.
6 à 9 salariés · rattachée à AXVERTNEXT
- BATEXPERT490863941
CROSNE · Analyses, essais et inspections techniques
10 à 19 salariés · 981 335 € (2022) · rattachée à AKINEXT 3
- BEE TECHNOLOGY507715365
SAINT-DENIS · Autres activités de télécommunication
10 à 19 salariés · rattachée à DOCUNEXT
- BERSOT552820284
BESANCON · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
6 à 9 salariés · rattachée à DELLEN
- BMINTY413425786
MONTPELLIER · Edition de logiciels applicatifs
6 à 9 salariés · 3,5 M € (2019) · rattachée à SOFTNEXT
- BRIZE ESPACES VERTS481778223
TROUVILLE-SUR-MER · Services d'aménagement paysager
6 à 9 salariés · 536 867 € (2016) · rattachée à NATURENEXT
- BRIZE SERVICES499017432
TROUVILLE-SUR-MER · Services d'aménagement paysager
1 à 2 salariés · rattachée à NATURENEXT
- BUREAU VERIF CHAPITEAUX TENTES STRUCTURE (BVCTS)338093073
LESTREM · Analyses, essais et inspections techniques
10 à 19 salariés · 2,8 M € (2017) · rattachée à PROTEC-STRUCTURENEXT
- C.F.M. - CUISINE FROID MONTAGNE (C.F.M.) (C.F.M.)337622120
ANNECY · Installation de machines et équipements mécaniques
20 à 49 salariés · 9,0 M € (2021) · rattachée à DELLEN
- CADRATIN SOFTWARE901567727
BLAGNAC · Edition de logiciels applicatifs
3 à 5 salariés · 609 472 € (2024) · rattachée à SOFTNEXT
- CEDREO824623409
SAINT-HERBLAIN · Conseil en systèmes et logiciels informatiques
20 à 49 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- CHEVALIER DIAG502436223
CHERBOURG-EN-COTENTIN · Analyses, essais et inspections techniques
10 à 19 salariés · rattachée à GROUPE CHEVALIER DIAG
- CHEVALIER DIAG BRETAGNE913414728
QUEVEN · Analyses, essais et inspections techniques
3 à 5 salariés · 73 423 € (2022) · rattachée à GROUPE CHEVALIER DIAG
- CHEVALIER DIAG CM801524125
TESSY-BOCAGE · Analyses, essais et inspections techniques
10 à 19 salariés · rattachée à GROUPE CHEVALIER DIAG
- CHEVALIER DIAG HAUTS-DE-FRANCE980716450
DOUVRIN · Analyses, essais et inspections techniques
n. c. salariés · rattachée à GROUPE CHEVALIER DIAG
- CHEVALIER DIAG ILE DE FRANCE920059672
PARIS · Ingénierie, études techniques
n. c. salariés · rattachée à GROUPE CHEVALIER DIAG
- CHEVALIER DIAG PAYS DE LA LOIRE (BATEXPERT NANTES)850252057
NANTES · Analyses, essais et inspections techniques
1 à 2 salariés · rattachée à GROUPE CHEVALIER DIAG
- CHRETIEN - LE BRIS435034616
CHANGE · Services d'aménagement paysager
10 à 19 salariés · rattachée à NATURENEXT
- CLARISYS INFORMATIQUE442032355
TOULOUSE · Edition de logiciels applicatifs
20 à 49 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- COGILOG SAS833459894
BLAGNAC · Edition de logiciels applicatifs
10 à 19 salariés · 2,7 M € (2024) · rattachée à SOFTNEXT
- CONTROLES EVENEMENTIELS STRUCTURES (CES)485221170
PARIS · Activités liées aux systèmes de sécurité
1 à 2 salariés · 56 573 € (2023) · rattachée à PROTEC-STRUCTURENEXT
- COOLPAIE751161175
BLAGNAC · Édition de logiciels système et de réseau
1 à 2 salariés · 503 634 € (2024) · rattachée à SOFTNEXT
- COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT343287538
PANTIN · Ingénierie, études techniques
20 à 49 salariés · rattachée à AKINEXT 3
- CREATION INSTALLATION ET DEPANNAGE SERVICE (CIDS) (CIDS)402568620
LE MUY · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
20 à 49 salariés · 7,9 M € (2024) · rattachée à DELLEN
- DBA CONSTRUCTION795029719
SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT · Dépollution et autres services de gestion des déchets
20 à 49 salariés · rattachée à 3DNEXT 2
- DEMONFAUCON PAYSAGES (SERRAULT ENTRETIEN PRO)453283483
LA VILLE-AUX-DAMES · Services d'aménagement paysager
10 à 19 salariés · rattachée à NATURENEXT
- DESAMIANTAGE PYRENEES793910266
VARILHES · Dépollution et autres services de gestion des déchets
10 à 19 salariés · 0 € (2024) · rattachée à 3DNEXT 2
- DIXDATA443014238
LABEGE · Programmation informatique
6 à 9 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- ECOFFI SOFTWARE332890979
LE RAINCY · Conseil en systèmes et logiciels informatiques
6 à 9 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- ENVOL ENVIRONNEMENT794339143
WAMBRECHIES · Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
10 à 19 salariés · rattachée à AKINEXT 3
- ERGOLE INFORMATIQUE408088433
ECHIROLLES · Programmation informatique
10 à 19 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- EUROPROTECH520292251
NICE · Analyses, essais et inspections techniques
n. c. salariés · 1 237 € (2020) · rattachée à PROTEC-STRUCTURENEXT
- EXPERNET442764684
LE PORT · Formation continue d'adultes
10 à 19 salariés · rattachée à MAINTENANCE DISTRIBUTION SOLUTION INFORMATIQUE (M.D.S.I)
- FLAM-PROTEC943804203
LESTREM · Ingénierie, études techniques
n. c. salariés · rattachée à PROTEC-STRUCTURENEXT
- FRAUDBUSTER525266094
VELIZY-VILLACOUBLAY · Ingénierie, études techniques
20 à 49 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- GDR CHERPIN419262555
BONDY · Dépollution et autres services de gestion des déchets
50 à 99 salariés · 8,7 M € (2024) · rattachée à 3DNEXT 2
- GUYANE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE (GBI)394996409
CAYENNE · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
10 à 19 salariés · rattachée à DELLEN
- GUYANE BUREAUTIQUE SOLUTIONS531827863
LE LAMENTIN · Autres commerces de détail spécialisés divers
10 à 19 salariés · rattachée à LABNEXT
- HENRIOT EQUIPEMENTS389188913
SENS · Installation de machines et équipements mécaniques
10 à 19 salariés · 3,2 M € (2023) · rattachée à DELLEN
- HYDRE INGENIERIE911911337
FEUCHEROLLES · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
3 à 5 salariés · rattachée à AKINEXT 3
- INAUV527994073
CLERMONT-FERRAND · Ingénierie, études techniques
6 à 9 salariés · rattachée à IGETECNEXT
- INFO SERVICE EUROPE384315552
ERAGNY · Conseil en systèmes et logiciels informatiques
6 à 9 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- ING GENERALE DES TECHNIQUES CONSTRUCTION (IGETEC)399708643
AURILLAC · Ingénierie, études techniques
20 à 49 salariés · rattachée à IGETECNEXT
- JOBARD389090416
DARCEY · Dépollution et autres services de gestion des déchets
10 à 19 salariés · rattachée à 3DNEXT 2
- LA BUREAUTIQUE333709426
LE LAMENTIN · Réparation de machines et équipements mécaniques
20 à 49 salariés · rattachée à LABNEXT
- LABORATOIRE DE RECHERCHE DES POLLUANTS DE L'ENVIRONNEMENT (L.R.P.E) (L.R.P.E.)823165741
CHERBOURG-EN-COTENTIN · Analyses, essais et inspections techniques
10 à 19 salariés · 1,1 M € (2022) · rattachée à GROUPE CHEVALIER DIAG
- LE SPHINX DEVELOPPEMENT398616342
CHAVANOD · Edition de logiciels applicatifs
50 à 99 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- LIGHT VISION537598781
PARIS · Ingénierie, études techniques
1 à 2 salariés · rattachée à LIGHT VISION NEXT
- LISA LOGITRACK835080391
LIMOGES · Edition de logiciels applicatifs
10 à 19 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- M TARGET490990819
LABEGE · Autres activités de télécommunication
20 à 49 salariés · 59,2 M € (2024) · rattachée à SOFTNEXT
- MAINTENANCE 973493050157
CAYENNE · Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
6 à 9 salariés · rattachée à DELLEN
- MAINTENANCE DISTRIBUTION SOLUTION INFORMATIQUE (M.D.S.I)524444197
LE PORT · Gestion d'installations informatiques
10 à 19 salariés · rattachée à DOCUNEXT
- MASTERPRINT SOFTWARE400792685
LE RAINCY · Programmation informatique
3 à 5 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- MDSI DISTRIBUTION980111850
LE PORT · Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
n. c. salariés · rattachée à MAINTENANCE DISTRIBUTION SOLUTION INFORMATIQUE (M.D.S.I)
- MEDINOX495239493
AULNAY-SOUS-BOIS · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
20 à 49 salariés · rattachée à DELLEN
- MICROLIST302639505
ERAGNY · Traitement de données, hébergement et activités connexes
10 à 19 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- MIL'NR3488024530
CARQUEIRANNE · Conseil en systèmes et logiciels informatiques
6 à 9 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- MOSAIC DEVELOPPEMENT ET COMMUNICATION (MOSAIC)389048943
NEUILLY-SUR-SEINE · Conseil en systèmes et logiciels informatiques
6 à 9 salariés · 1,9 M € (2022) · rattachée à SOFTNEXT
- NEOCONCEPTVRD790087563
COURBEVOIE · Ingénierie, études techniques
10 à 19 salariés · rattachée à AKINEXT 3
- NORM'CUISINES518396312
MARTILLAC · Réparation de machines et équipements mécaniques
20 à 49 salariés · rattachée à DELLEN
- NSTX820298602
PARIS · Edition de logiciels applicatifs
3 à 5 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- OMNIRIS TECHNOLOGIES FRANCE403564396
ROMANS-SUR-ISERE · Conseil en systèmes et logiciels informatiques
10 à 19 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- OPALE SYSTEMS892452152
NICE · Conseil en systèmes et logiciels informatiques
6 à 9 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- OPTIONIZR810583260
PARIS · Programmation informatique
3 à 5 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- PONTHIEU ET FILS379236466
TROUVILLE-SUR-MER · Services d'aménagement paysager
6 à 9 salariés · 597 779 € (2019) · rattachée à NATURENEXT
- RESEAUX EXPERTISES SERVICES ANTILLES453754715
LE LAMENTIN · Autres activités de télécommunication
3 à 5 salariés · 712 365 € (2022) · rattachée à DOCUNEXT
- RETAIL NEXT914085139
NIMES · Activités spécialisées de design
n. c. salariés · rattachée à SOFTNEXT
- RUNCLOUD813751229
LE PORT · Traitement de données, hébergement et activités connexes
n. c. salariés · rattachée à MAINTENANCE DISTRIBUTION SOLUTION INFORMATIQUE (M.D.S.I)
- S A E SUD ASSAINISSEMENT & ENVIRONNEMENT490718004
TOURVES · Ingénierie, études techniques
3 à 5 salariés · 303 232 € (2015) · rattachée à GROUPE SAE
- SERRAULT ENVIRONNEMENT410468656
LA VILLE-AUX-DAMES · Services d'aménagement paysager
20 à 49 salariés · rattachée à NATURENEXT
- SERRAULT JARDINS BLOIS (SERRAULT JARDINS)981872443
COUR-CHEVERNY · Services d'aménagement paysager
n. c. salariés · rattachée à NATURENEXT
- SETHI ENVIRONNEMENT490687662
TOURVES · Analyses, essais et inspections techniques
n. c. salariés · rattachée à GROUPE SAE
- SHOP APPLICATION449220326
BREST · Conseil en systèmes et logiciels informatiques
20 à 49 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- SJ AMBOISE (CROSNIER JARDINS)932916497
NAZELLES-NEGRON · Services d'aménagement paysager
n. c. salariés · rattachée à NATURENEXT
- SKI PLANET429482888
ANNECY · Activités des agences de voyage
10 à 19 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- SOCIETE BUREAUTIQUE GUADELOUPEENNE (SBG)479884538
BAIE-MAHAULT · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
6 à 9 salariés · rattachée à DELLEN
- SOCIETE MARTINIQUAISE BUREAUTIQUE (SMB)352500755
LE LAMENTIN · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
6 à 9 salariés · 31,0 M € (2023) · rattachée à DOCUNEXT
- SOFT CONCEPT339151631
LYON · Edition de logiciels applicatifs
10 à 19 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- SOL ETUDE310827340
ANNECY · Ingénierie, études techniques
6 à 9 salariés · rattachée à GROUPE SAE
- SOL ETUDE920302908
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX · Ingénierie, études techniques
1 à 2 salariés · rattachée à GROUPE SAE
- SOL ETUDE490729548
TOURVES · Ingénierie, études techniques
10 à 19 salariés · rattachée à GROUPE SAE
- SOLETUDE794695510
EYSINES · Ingénierie, études techniques
10 à 19 salariés · rattachée à GROUPE SAE
- SOLETUDE NEXT919094623
PARIS · Fonds de placement et entités financières similaires
n. c. salariés · rattachée à AKINEXT
- TERACTYS811472604
NANTES · Edition de logiciels applicatifs
10 à 19 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- ULTIROAM853540243
NICE · Télécommunications filaires
n. c. salariés · rattachée à SOFTNEXT
- VIAVOO510207186
BOULOGNE-BILLANCOURT · Edition de logiciels applicatifs
10 à 19 salariés · rattachée à SOFTNEXT
- VIDEOMENTHE507687184
MONTPELLIER · Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
6 à 9 salariés · rattachée à SOFTNEXT
| Société | SIREN | Siège | Activité | Effectif | Chiffre d'affaires | Création | Rattachée à |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPOSE IT | 887711588 | PARIS | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | n. c. | — | 23/07/2020 | SOFTNEXT852029784 |
| GOLDEN | 534394598 | BAIE MAHAULT | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | n. c. | — | 01/09/2011 | GUYANE BUREAUTIQUE SOLUTIONS531827863 |
| 3D NEXT 3 | 938681673 | PARIS | Gestion de fonds | n. c. | — | 21/11/2024 | DELLEN484158779 |
| 3DNEXT 2 | 892399403 | PARIS | Activités des sociétés holding | 1 à 2 | — | 22/12/2020 | DELLEN484158779 |
| ACLANET NEXTcessée | 938695780 | PARIS | Gestion de fonds | n. c. | — | 05/12/2024 | DELLEN484158779 |
| AKINEXTcessée | 852002682 | PARIS | Activités des sociétés holding | 6 à 9 | — | 26/06/2019 | DELLEN484158779 |
| AKINEXT 3 | 993117340 | PARIS | Gestion de fonds | n. c. | — | 23/10/2025 | DELLEN484158779 |
| ALABASTERcessée | 815352315 | BOULOGNE-BILLANCOURT | Activités des sociétés holding | n. c. | — | 04/12/2015 | SOFTNEXT852029784 |
| AXE ET CIBLE NEXT | 983694894 | PARIS | Gestion de fonds | n. c. | — | 11/12/2023 | DELLEN484158779 |
| AXSALAcessée | 494435787 | PARIS | Activités des sociétés holding | n. c. | — | 06/02/2007 | SOFTNEXT852029784 |
| AXVERTNEXT | 938741733 | PARIS | Gestion de fonds | n. c. | — | 21/11/2024 | NATURENEXT 2938742053 |
| AXVERTNEXT | 107655235 | CAYENNE | Activités des sièges sociaux | n. c. | — | 10/07/2026 | NATURENEXT 2938742053 |
| BALMA | 919580316 | LA MOTTE-SERVOLEX | Activités des sociétés holding | n. c. | — | 19/09/2022 | SOFTNEXT852029784 |
| DB NEXT 2 | 892399478 | PARIS | Activités des sociétés holding | n. c. | — | 23/12/2020 | DELLEN484158779 |
| DELLEN | 484158779 | PARIS | Activités des sociétés holding | 20 à 49 | — | 11/08/2005 | — |
| DOCUNEXT | 824489983 | BOULOGNE-BILLANCOURT | Activités des sociétés holding | 1 à 2 | — | 15/12/2016 | DELLEN484158779 |
| DOCUNEXT 4 | 885355123 | PARIS | Gestion de fonds | n. c. | — | 17/07/2020 | DELLEN484158779 |
| DOCUNEXT SCHWEIZ | 982335721 | PARIS | Gestion de fonds | n. c. | — | 06/12/2023 | DELLEN484158779 |
| ENVOLNEXT | 900605437 | PARIS | Activités des sièges sociaux | n. c. | — | 17/06/2021 | AKINEXT 3993117340 |
| EXPERNEXT 2 | 983692005 | PARIS | Gestion de fonds | n. c. | — | 11/12/2023 | DELLEN484158779 |
| GBNEXT 46 | 938702396 | PARIS | Gestion de fonds | n. c. | — | 21/11/2024 | DELLEN484158779 |
| GROUPE CHEVALIER DIAG | 892373952 | CHERBOURG-EN-COTENTIN | Activités des sociétés holding | 3 à 5 | — | 23/12/2020 | AKINEXT 3993117340 |
| GROUPE SAE | 910526458 | PARIS | Activités des sièges sociaux | n. c. | — | 10/02/2022 | AKINEXT 3993117340 |
| IGETECNEXT | 983696162 | AURILLAC | Gestion de fonds | n. c. | — | 11/12/2023 | AKINEXT 3993117340 |
| IJ NEXT | 752517409 | PARIS | Activités des sociétés holding | 3 à 5 | 0 €2024 | 25/06/2012 | DELLEN484158779 |
| ISROGNEXT | 993093525 | PARIS | Gestion de fonds | n. c. | — | 23/10/2025 | AKINEXT 3993117340 |
| LABNEXT | 983691676 | BOULOGNE-BILLANCOURT | Gestion de fonds | n. c. | — | 11/12/2023 | DOCUNEXT824489983 |
| LEARNING NEXT | 938681954 | PARIS | Gestion de fonds | n. c. | — | 21/11/2024 | DELLEN484158779 |
| LENDING NEXT 2 | 942284001 | PARIS | Gestion de fonds | n. c. | — | 13/03/2025 | DELLEN484158779 |
| LIGHT VISION NEXT | 905384889 | PARIS | Gestion de fonds | n. c. | — | 16/11/2021 | GBNEXT 46938702396 |
| NATURENEXT | 989550231 | PARIS | Gestion de fonds | n. c. | — | 21/07/2025 | DELLEN484158779 |
| NATURENEXT 2 | 938742053 | PARIS | Gestion de fonds | n. c. | — | 21/11/2024 | DELLEN484158779 |
| NEOCONCEPT NEXTcessée | 899749170 | PARIS | Gestion de fonds | n. c. | — | 25/05/2021 | AKINEXT852002682 |
| NORM NEXT | 983410622 | PARIS | Gestion de fonds | n. c. | — | 11/12/2023 | DELLEN484158779 |
| PCI NEXTcessée | 909865958 | PARIS 16 | Gestion de fonds | n. c. | — | 31/01/2022 | SOFTNEXT852029784 |
| PROTEC-STRUCTURENEXT | 983692195 | LESTREM | Gestion de fonds | n. c. | — | 11/12/2023 | AKINEXT 3993117340 |
| SOFTNEXT | 852029784 | PARIS | Activités des sièges sociaux | 6 à 9 | — | 26/06/2019 | DELLEN484158779 |
| SOFTNEXT INVEST | 941984239 | PARIS | Gestion de fonds | n. c. | — | 13/03/2025 | DELLEN484158779 |
| VIDEORNEXTcessée | 909415598 | PARIS 16 | Gestion de fonds | n. c. | — | 17/01/2022 | SOFTNEXT852029784 |
| A.T.P.M | 483623328 | VAUTORTE | Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse | 10 à 19 | — | 01/07/2005 | 3DNEXT 2892399403 |
